Turnen

Gruppe | Tag | Zeit | Turnhalle | Übungsleiter | ||
Mutter/Vater und Kind | Dienstag | 15.00- 16.00 | VTH 1 | Elisabeth Eberl | ||
Mutter/Vater und Kind | Donnerstag | 09.30-10.30 | VTH 1 | Elisabeth Eberl | ||
Kinder | ||||||
4 bis 6-jährige
Buben und Mädchen
|
Montag | 15.30-17.00 |
VTH 2 + 3
|
Karen Panhans
|
||
Vorschulkinder
Buben und Mädchen
|
Montag | 15.30-17.00 | VTH 1 | Bettina Oberloher / Silvia Forster | ||
Mädchen | ||||||
1. und 2. Klasse | Montag | 16.00-17.30 | TSV-Halle |
Lena Brambs
|
||
3. und 4. Klasse | Dienstag | 17.00-18.30 | TSV-Halle | Jutta Heide Anita Hagn |
||
Geräteturnen weiblich 5. bis 9. Klasse |
Donnerstag | 16.45-18.15 | TSV-Halle |
Anita Hagn
Silvia Hofmeier |
||
Wettkampfgruppe Mädchen | ||||||
Krafttraining Jahrgang 2009 und älter |
Montag | 17.00 – 18.30 | Kraftraum VTH | Barbara Haucke | ||
Jahrgang 2012 und jünger | Dienstag | 16.30 – 18.30 | VTH 1 |
Doris Pollner
Katrin Brambs |
||
Jahrgang 2010/2011 | Dienstag | 18.00 – 19.30 | VTH 1 + 2 |
Steffi Thaler
Anna Elmer
Katharina Kröhn
|
||
Jahrgang 2009 und älter | Dienstag | 18.00 – 19.30 | VTH 1 + 2 | Anna Pramps Lisa Ebbers Bärbel Hertenberger |
||
Jahrgang 2010/2011 | Freitag | 19.00 – 20.30 | VTH 1 | Steffi Thaler Anna Elmer |
||
Jahrgang 2009 und älter | Freitag | 19.00 – 21.00 | VTH 1 – 3 | Lisa Ebbers Barbara Haucke Anna Thaler |
||
Jahrgang 2012 und jünger | Samstag | 10.00 – 11.30 | VTH 1 od. TSV-Halle | Jana Schuhart Sophia Hagn |
||
Buben | ||||||
Buben 1. bis 9. Klasse | Donnerstag | 17.15 – 18.45 | VTH 1 + 2 | Thomas Schmideder Jannick Lohner Elisabeth Eberl |
||
Wettkampfgruppe Buben | ||||||
Jahrgang 2015 und älter | Dienstag | 16.30 – 18.30 | VTH 1 | Christine Endres Christian Meinl |
||
Jahrgang 2011 und älter | Freitag | 18.30 – 21.00 | TSV-Halle | Christian Meinl Daniel Taram |
||
Jahrgang 2011-2015 | Samstag | 09.30 – 11.00 |
VTH 1 oder TSV-Halle
|
Viktoria Breffka
Julian Endres Maximilian Schuhart |
||
Jugend und junge Erwachsene | ||||||
Dancing Spirits | Dienstag Sonntag |
20.00- 22.00 18.00 – 20.00 |
TSV-Halle | Markus Lehrhuber | ||
Dance Style | Mittwoch | 19.30 – 21.00 | Grundschule | Tanja Wilhelm | ||
Stepaerobic | Dienstag | 20.00 – 21.00 | Grundschule | Anja Bugarin | ||
Fit mit Minitrampolin | Mittwoch | 18.00 – 19.30 | Grundschule | Anja Bugarin | ||
Parcour (ab 14 Jahre) | Mittwoch Samstag |
15.00 – 17.00 12.00 – 15.00 |
TSV-Halle | Daniel Mannweiler | ||
Functional Fitness (ab 14 Jahre) |
Donnerstag | 20.00 – 21.00 | VTH 3 | Theresa Waxenberger Jana Schuhart |
||
Erwachsene | ||||||
Fitnessgymnastik für Frauen | Montag | 20.00 – 21.00 | VTH 1 + 2 | Sabine Heller Georgine Wiesheu |
||
Ballspiele für Frauen | Montag | 21.00 – 22.00 | VTH 1 | Resi Schubert | ||
Stuhlgymnastik | Dienstag | 8.30 – 9.30 | VTH 3 | Heidi Butz | ||
Gym Fit plus | Dienstag | 19.00 – 20.00 | Grundschule | Heidi Butz | ||
Walking | Mittwoch | 17:00 -18:30 | Treffpunkt Reitelbauer | Heidi Butz | ||
Senioren Krafttraining Herren |
Mittwoch | 17.45 – 18.30 | Konditionsraum | Hans Irl | ||
Senioren Herrenturnen/Radfahren |
Mittwoch | 18.30 – 20.00 | VTH 1 | Hans Irl | ||
Konditionsgymnastik | Donnerstag | 19.00 – 20.00 | VTH 2 | Judith Schmid |